3 จำนวนผู้เข้าชม |
เพื่อความปลอดภัย ประหยัดค่าใช้จ่าย และยืดอายุการใช้งานของรถ
การตรวจสภาพรถด้วยตัวเองเป็นเรื่องสำคัญที่เจ้าของรถทุกคนควรรู้ เพราะนอกจากช่วยลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุแล้ว ยังช่วยป้องกันความเสียหายร้ายแรงที่อาจตามมาได้ การตรวจสภาพไม่จำเป็นต้องซับซ้อนหรือใช้อุปกรณ์เฉพาะทางเสมอไป — แค่ทำเป็นประจำ คุณก็ช่วยดูแลรถของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตารางสรุปการตรวจเช็ครถเบื้องต้น
หมวดตรวจสอบ | รายการที่ควรตรวจ | วิธีตรวจ | ความถี่ที่แนะนำ |
เครื่องยนต์ | น้ำมันเครื่อง | ใช้ก้านวัดระดับ เช็ดแล้ววัดใหม่ | ทุกสัปดาห์/ก่อนเดินทางไกล |
น้ำหล่อเย็น (Coolant) | ดูระดับในถังพัก ไม่ให้ต่ำกว่าขีด | เดือนละครั้ง | |
น้ำมันเบรก | ตรวจจากถังน้ำมันเบรกหน้ารถ | เดือนละครั้ง | |
ระบบไฟฟ้า | ระบบไฟฟ้า | ดูรอยรั่ว-ขั้วแบต/แรงดันไฟ | เดือนละครั้ง |
ไฟหน้า-ไฟท้าย | เปิด-ปิดดูการทำงานครบไหม | สัปดาห์ละครั้ง | |
ไฟหน้า-ไฟท้าย | เปิดเช็คขณะจอด | สัปดาห์ละครั้ง | |
ยางรถยนต์ | แรงดันลมยาง | ใช้เกจวัด หรือเช็คที่ปั๊มลม | ทุก 2 สัปดาห์ |
ดอกยาง | ใช้เหรียญบาทวัดความลึก | เดือนละครั้ง | |
รอยฉีกขาด บวม | ตรวจด้วยตาเปล่า | ทุกครั้งก่อนขับ | |
ของเหลวอื่น ๆ | น้ำล้างกระจก | เติมให้เต็มถังเล็กข้างกระโปรงหน้า | เดือนละครั้ง |
น้ำมันเกียร์ (ถ้ามีจุดตรวจ) | ดูระดับและความใส | ทุก 6 เดือน | |
ระบบเบรก | ผ้าเบรกน้ำ | ฟังเสียงขณะเบรก/ดูฝุ่นเบรก | 6 เดือน/หรือ 10,000 กม. |
ช่วงล่าง/พวงมาลัย | เสียงผิดปกติ | ฟังตอนขับผ่านถนนขรุขระ | เมื่อมีอาการผิดปกติ |
กระจกและที่ปัดน้ำฝน | ใบปัดน้ำฝน-น้ำยา | ตรวจความสะอาด/ความยืดหยุ่น | เดือนละครั้ง |
สรุป
การตรวจสภาพรถเบื้องต้นเป็นสิ่งที่เจ้าของรถทุกคนสามารถทำได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องมีความรู้ช่างลึกซึ้ง แค่หมั่นตรวจตามตารางข้างต้นอย่างสม่ำเสมอ ก็สามารถป้องกันปัญหาใหญ่ได้ในอนาคต
"ขับขี่ปลอดภัย เริ่มต้นจากการใส่ใจดูแลรถของคุณ"
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรหาศูนย์บริการลูกค้า ธีร์ ทำดีแคร์ 096-192-9698